
Exness 리뷰
Exness의 장단점에 대한 간결하고 완전한 리뷰를 읽어보세요.
실시간 스프레드
데이터를 불러오는 중입니다...
저희는 결합된 스프레드 및 커미션 비용을 시간이 지남에 따라 평균화하여 분석합니다. 위의 표는 실시간 계좌에서 스프레드 분석 도구를 사용하여 샘플링한 결합된 스프레드 및 커미션 비용을 보여줍니다. 표시된 것과 다른 브로커나 심볼을 비교하려면 오렌지색 편집 버튼을 클릭하고 새 브로커나 심볼을 선택하세요.
스프레드는 자산의 매도(판매) 가격과 매수(구매) 가격의 차이를 의미합니다. 커미션은 일부 계좌 유형에서 스프레드에 더해 수수료로 부과되며 추가적인 거래 비용을 구성합니다.
Exness 사용자 리뷰
순위: 51 / 1122 (외환 브로커)
이 등급은 이 회사의 실제 고객임을 증명한 사용자의 43개 리뷰를 기준으로 합니다. 모든 리뷰는 상당한 인적 및 기술적 검토를 거칩니다. 검증된 리뷰어로부터 30개 이상의 리뷰를 받은 회사는 검증된 리뷰어의 평가로만 점수가 부여되며 녹색 체크표시를 받습니다.
Exness 전체 평점
순위: 5 / 1122 (외환 브로커)
전체 등급은 여러 카테고리의 등급 집계를 통해 산출됩니다.
평가 안 됨 | 가중치 | |
사용자 등급 |
4.4 (51 후기)
|
3 |
인기도 |
5.0
|
3 |
규제 |
3.0
|
2 |
가격 등급 |
4.8
|
1 |
특징 |
평가 안 됨
|
1 |
고객 지원 |
평가 안 됨
|
1 |
규제
회사 | 라이선스 및 규정 | 분리된 고객 돈 | 예금보상기금 | 마이너스 잔액 보호 | 리베이트 | 소매 고객을 위한 최대 레버리지 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exness (MU) Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 | |
Exness ZA (PTY) Ltd |
|
|
|
|
5000 : 1 | |
Exness (SC) Ltd |
|
|
|
|
5000 : 1 | |
Exness (VG) Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 | |
Exness (KE) Limited |
|
|
|
|
400 : 1 | |
Exness B.V. |
|
|
|
|
3000 : 1 |
사용 가능한 자산: 모든 거래 가능한 상품 검색
기호 | 기술 | 무역 플랫폼 | 계약 규모 | 스왑 레이트 롱 | 스왑 레이트 숏 | 스왑 유형 | 스왑 일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDAUC | AU Dollar vs AU cent | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUDAUCc | AU Dollar vs AU cent | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCADc | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHFc | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPYc | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZDc | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.85 | -1.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSDc | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.18 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADCAC | CA Dollar vs CA cent | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
CADCACc | CA Dollar vs CA cent | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPYc | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.58 | -0.98 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFCHC | Swiss Franc vs Swiss Rappen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
CHFCHCc | Swiss Franc vs Swiss Rappen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPYc | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.21 | -0.91 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUDc | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -1.30 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCADc | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.72 | -1.93 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHFc | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURDKKc | Euro vs Danish Krona | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -1.17 | -1.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EUREUC | Euro vs Euro Cent | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
EUREUCc | Euro vs Euro Cent | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBPc | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.65 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPYc | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOKc | Euro vs Norwegian Krona | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -11.04 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZDc | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -1.19 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEKc | Euro vs Swedish Krona | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -1.10 | -1.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.22 | -0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSDc | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -1.22 | -0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUDc | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.11 | -0.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCADc | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.15 | -1.59 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHFc | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPGBC | Great Britain Pound vs Great Britain Pence | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
GBPGBCc | Great Britain Pound vs Great Britain Pence | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPYc | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | -2.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZDc | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -1.64 | -2.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSDc | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.18 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPYc | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.58 | -2.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.65 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSDc | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.65 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDAUC | US Dollar vs Australian cent | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
USDAUCc | US Dollar vs Australian cent | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAC | US Dollar vs Canadian cent | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
USDCACc | US Dollar vs Canadian cent | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.87 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCADc | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.87 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHC | US Dollar vs Swiss rap | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
USDCHCc | US Dollar vs Swiss rap | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -2.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHFc | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | -2.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -6.46 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKKc | US Dollar vs Danish Krona | MT4 | 1000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
USDEUC | US Dollar vs Euro cent | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
USDEUCc | US Dollar vs Euro cent | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USDGBC | US Dollar vs Great Britain penny | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
USDGBCc | US Dollar vs Great Britain penny | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.44 | -1.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKDc | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -0.44 | -1.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPYc | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.28 | -1.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOKc | US Dollar vs Norwegian Krona | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -2.28 | -1.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -7.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSEKc | US Dollar vs Swedish Krona | MT4 | 1000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGDc | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -0.05 | -1.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDUSC | US Dollar vs US cent | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
USDUSCc | US Dollar vs US cent | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -25.25 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDZARc | US Dollar vs South African Rand | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -25.25 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | MT4, MT5 | 5000 units per 1 Lot | -0.34 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
XAGUSDc | Silver vs US Dollar | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | -0.34 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
XAUUSD | Gold vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -43.00 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
XAUUSDc | Gold vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -43.00 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL | Apple Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -3.50 | -3.10 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AAPLm | Apple Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -3.50 | -3.10 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ABBV | AbbVie Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -3.20 | -12.10 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ABBVm | AbbVie Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -3.20 | -12.10 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ABT | Abbott Laboratories | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.20 | -4.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ABTm | Abbott Laboratories | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.20 | -4.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano Token vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSDm | Cardano Token vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADBE | Adobe Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.20 | -4.70 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADBEm | Adobe Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.20 | -4.70 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -11.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADPm | Automatic Data Processing, Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -11.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -1.60 | -1.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AMDm | Advanced Micro Devices, Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -1.60 | -1.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AMGN | Amgen Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -4.80 | -3.60 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AMGNm | Amgen Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -4.80 | -3.60 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AMT | American Tower Corporation (REIT) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -3.80 | -24.90 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AMTm | American Tower Corporation (REIT) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -3.80 | -24.90 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN | Amazon.com, Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -3.00 | -2.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AMZNm | Amazon.com, Inc. | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -3.00 | -2.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ATVI | Activision Blizzard, Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ATVIm | Activision Blizzard, Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCADm | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHFm | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.12 | -1.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
위의 실시간 심볼 검색은 저희 시스템에 동기화된 실시간 계좌에서 가져온 것입니다.
CFD(차액 거래)는 트레이더가 기본 자산을 소유하지 않고 다양한 자산의 가격 변동을 예측할 수 있도록 해줍니다. 이는 레버리지와 유연성을 제공할 수 있지만 위험을 증가시킬 수도 있습니다.
실시간 스왑 레이트
스왑 레이트: 롱 포지션
스왑 레이트: 숏 포지션
스왑 레이트 계산 방법
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 |
데이터를 불러오는 중입니다...
위의 표에서 데이터는 저희 스왑 레이트 분석 도구를 사용하여 실시간 계좌에서 가져온 것입니다. 표시된 것과 다른 브로커나 심볼의 스왑 레이트를 비교하려면 오렌지색 편집 버튼을 클릭하세요.
스왑 레이트는 금융 수수료라고도 하며, 포지션을 하룻밤 동안 보유하는 것에 대해 브로커가 부과하는 수수료입니다. 이 수수료는 양수일 수도 음수일 수도 있습니다. 양수 스왑 레이트는 거래자에게 지급되고, 음수 스왑 레이트는 비용을 발생시킵니다.
Exness 프로필
회사 이름 | Nymstar Limited |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2008 |
본부 | 세이셸 |
사무실 위치 | 세이셸 |
계좌 통화 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, SGD, USD, ZAR, HKD, IDR, CNY, MXN, AED, ARS, AZN, BND, BRL, GHS, IRN, JOD, KES, KRW, KZT, MAD, MXN, MYR, NGN, NDZ, OMR, PHP, QAR, RON, SAR, THB, UGX, UAH, BHD, BDT, XOF, EGP, KWD, PKR, UZS, VND, CAC, CHC, EUC, GBC, USC |
지원 언어 | 아라비아 말, 중국말, 영어, 힌디 어, 인도네시아 인, 일본어, 한국어, 포르투갈 인, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람, 벵골 사람, 우르두어 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Boleto Bancario, Tether (USDT), Pix |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속 |
금지 국가 | 안도라, 아프가니스탄, 앵 귈라, 알바니아, 네덜란드 령 앤 틸리 스, 남극 대륙, 아메리칸 사모아, 오스트리아, 호주, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 벨기에, 불가리아, 버뮤다, 바하마, 부 베이 섬, 벨라루스, 캐나다, 중앙 아프리카 공화국, 스위스, 쿠바, 키프로스, 체코 공화국, 독일, 덴마크, 에스토니아, 서부 사하라, 스페인, 핀란드, 피지, 포클랜드 제도, 미크로네시아, 페로 제도, 프랑스, 프랑스 령 기아나, 지브롤터, 그린 랜드, 과들루프, 그리스, 사우스 조지아 및 사우스 샌드위치 제도, 크로아티아, 아이티, 헝가리, 아일랜드, 이스라엘, 영국령 인도양 지역, 이라크, 이란, 아이슬란드, 이탈리아, 키리바시, 북한, 케이맨 제도, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모나코, 마케도니아, 미얀마, 몰타, 모리셔스, 말레이시아, 뉴 칼레도니아, 노퍽 섬, 니카라과, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 프랑스 령 폴리네시아의, 폴란드, 핏 케언, 포르투갈, 팔라우, 재결합, 루마니아, 사람 Russian Federation, 세이셸, 수단, 스웨덴, 싱가포르, 세인트 헬레나, 슬로베니아, 스발 바르 및 얀 마웬 제도, 슬로바키아, 산 마리노, 시리아, 터크 스 케이 커스 제도, 프랑스 남부 지방, 투발루, 우크라이나, 연합 왕국, 미국 소수 외부 제도, 미국, 우루과이, 세인트 빈센트 그레나딘, 영국령 버진 아일랜드, 바누아투, 월리스 푸 투나, 예멘 아랍 공화국, 마 요트, Palestine, Aland Islands, Saint Pierre and Miquelon, Curacao, Kosovo, Saint Barthelemy, Sint Maarten |